※2021年4月1日よりメニュー価格を改定させて頂きます。詳しくは店舗までお問い合わせください。
※各店舗で品揃えが若干異なります。
※記載のメニュー以外にも各種取り揃えております。
生ビール
| グラス | 480円~ |
|---|---|
| ジョッキ | 590円~ |
| ピッチャー | 2,120円~ |
| エビスマイスター | 730円 |
びんビール
| 中ビン(エビス・アサヒ等) | 630円~ |
|---|---|
| ノンアルコールビール | 530円~ |
サワー
| ウーロンハイ | 450円 |
|---|---|
| 梅サワー、青りんごサワー、カルピスサワー | 各450円 |
| 酎ハイ | 450円 |
| カシスソーダ | 550円 |
| カシスオレンジ | 600円 |
| マイヤーレモンサワー | 580円 |
| グレープフルーツサワー | 550円 |
地酒・焼酎
| 菊水(180ml) | 600円 |
|---|---|
| 〆張鶴 特別本醸造グラス(180ml) | 630円 |
| 獺祭 大吟醸(300ml) | 700円 |
| 産山村 純米大吟醸(720ml) | 4,200円 |
| 〆張鶴 純米吟醸(720ml) | 4,500円 |
| 黒霧島 | 2,800円 |
| 青一髪 | 3,800円 |
| 吉兆宝山 | 4,300円 |
| 晴耕雨讀 芋(900ml) | 4,200円 |
| 中々 麦(720ml) | 3,600円 |
| 兼重 芋、麦(720ml) | 4,700円 |
| 鳥飼 米(720ml) | 4,500円 |
| 山ねこ 芋(720ml) | 3,600円 |
| 佐藤 黒 | 6,200円 |
| 魔王 芋(720ml) | 8,200円 |
焼酎グラス(90ml)
| わら麦 麦 | 450円 |
|---|---|
| 長雲 黒糖 | 550円 |
| 青一髪 麦 | 550円 |
| 金峰櫻井 芋 | 600円 |
| 中々 麦 | 600円 |
| 伊佐美 芋 | 780円 |
| 富乃宝山 芋 | 600円 |
| 佐藤 白 | 750円 |
| 魔王 芋 | 930円 |
こだわりの梅酒(90ml)
| さつまの梅酒(魔王の蔵) | 630円 |
|---|---|
| 五代の梅酒(五年物) | 580円 |
| 文蔵の梅酒(梅酒の極上品) | 680円 |
ワイン
| ハウスワイングラス 赤・白 | 580円~ |
|---|---|
| ハウスワインデキャンタ 赤・白 | 1,300円~ |
| スパークリングワイン 各種 | 1,700円~ |
ソフトドリンク
| ウーロン茶、コーラ、オレンジジュース、白ぶどうソーダ、メロンソーダ、ジンジャエール | 各350円 |
|---|---|
| 黒ウーロン茶 | 400円 |
| クリームソーダ | 530円 |
デザート
| アイスクリーム | 380円~ |
|---|---|
| プルプル杏仁デザート | 430円 |






















